
雰囲気焼鈍炉で熱処理され、管の内外は清浄
当社は日本フルードパワー工業会の規格「OST-1」「OST-2」を製造しております。お客様の在庫管理、製品管理に役立つように厚さによる色分けキャップで色別にして販売いたします。
厚さによるポリキャップの色別
| 外径(mm) | 厚さ(mm) | ||||||
| 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 4.0 | 0.074 | - | - | - | - | - | - |
| 6.0 | 0.123 | - | 0.166 | 0.197 | - | - | - |
| 8.0 | 0.173 | - | 0.240 | 0.296 | - | - | - |
| 10.0 | 0.222 | 0.260 | 0.314 | 0.395 | - | - | - |
| 12.0 | 0.271 | 0.320 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | - | - |
| 15.0 | - | 0.408 | 0.499 | 0.641 | 0.711 | 0.888 | - |
| 16.0 | - | - | 0.536 | 0.690 | 0.832 | 0.962 | - |
| 18.0 | - | - | 0.610 | 0.789 | 0.956 | 1.11 | - |
| 20.0 | - | 0.556 | 0.684 | 0.888 | 1.08 | 1.26 | - |
| 22.0 | - | - | 0.758 | 0.986 | 1.20 | 1.41 | - |
| 25.0 | - | - | 0.869 | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 |
| 28.0 | - | - | - | 1.28 | 1.57 | 1.85 | 2.11 |
| 30.0 | - | - | - | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 |
| 35.0 | - | - | - | - | - | 2.37 | 2.72 |
| ※ | 常時在庫保有寸法の長さは4,000mmの定尺です。 |
| 用途 | 規格 | |
| 日本フルードパワー工業会 JFPS1006 油圧配管用精密炭素鋼鋼管 |
OST-1 | OST-2 |
| 日本工業規格JIS B2351 くい込み式管継手用 |
STPS-1 | STPS-2 |
