
| 種類 | 記号 | 化学成分 | |||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cu | 製造方法 | |||
| 1種 | OST-1 | ≦0.20 | ≦0.35 | 0.25~0.60 | ≦0.040 | ≦0.040 | - | E-C または S-C |
|
| 2種 | OST-2 | 0.08~0.18 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.035 | ≦0.035 | ≦0.20 | S-C |
|
| 種類 | 記号 | 引張強さ N/mm2(kgf/mm2) |
降伏点 N/mm2(kgf/mm2) |
伸び 11号試験片(%) |
曲げ 試験 |
押し拡げ 試験 |
|
| 曲げ 角度 |
内側 半径 |
内側 半径 |
|||||
| 1種 | OST-1 | ≦440(45) | ≦175(18) | ≧35 | 180° | 外径×4 | 外径×1.2 |
| 2種 | OST-2 | ≦440(45) | ≦195(20) | ≧35 | |||
| ※ | 外径10mm以上20mm未満の菅および外径10mm未満の菅の伸びの最小値は 表記の伸びからそれぞれ5%および8%減じたものとする。 |
| 外径(mm) | 厚さ(mm) | 長さ(mm) | |||||
| ≦25 | 25<~≦38 | 38<~≦50 | 1.0≦~>1.5 | 1.5≦~<2.0 | ≦2.0 | ≦6,000 | >6,000 |
| ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±15% | ±0.20 | ±10% | +10,-0 | +15,-0 |
